Royal Canin Cocker
- Описание
- Наличие в магазинах
- Отзывы Оставить отзыв
Описание товара:
Прекрасные и нежные уши. L-образный ушной канал, в котором скапливается много ушной серы; кожа, подверженная воспалительным реакциям, и большие висячие уши, покрытые длинной шерстью, затрудняющей доступ воздуха в ушное отверстие, — вот причины, по которым кокер спаниель особенно уязвим для ушных инфекций (отитов).
Специальный «кожный комплекс», а также эйкозапентеновая и докозагексаеновая кислоты в составе данного корма укрепляют защитные свойства и смягчают раздражения кожи. Добавки масла бурачника и биотина помогают полностью раскрыть природную красоту шерсти.
Тонус сердца: Обеспечивает оптимальную работу сердечной мышцы кокер спаниеля.
Рекомендуемая суточная норма:
| Вес собаки | 10 кг | 12 кг | 14 кг |
|---|---|---|---|
| Пониженная активность | 160 | 185 | 205 |
| Нормальная активность | 180 | 205 | 230 |
| Повышенная активность | 195 | 225 | 250 |
Состав:
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 25 |
| Жиры (%): | 14 |
| - Омега-6 (%) | 2,8 |
| - Омега-3 (%) | 0,7 |
| - EPA + DHA (%) | 0,4 |
| Пищевая клетчатка (%) | 6,6 |
| Зола (%) | 4,6 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 47,1 |
| - Крахмал (%) | 41,8 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0,75 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Натрий (%) | 0,36 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Медь (мг/кг) | 22 |
| Железо (мг/кг) | 135 |
| Марганец (мг/кг) | 67 |
| Цинк (мг/кг) | 230 |
| Селен (%) | 0,16 |
| Йод (%) | 2,8 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 780 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 54 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 54 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 150 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 83,2 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,16 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3,2 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 16,8 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,28 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 |
| Энергетическая ценность | Количество |
| Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4144 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3717 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3978 |
В интернет-зоомагазине Мистер Гав Вы можете купить сухой корм Royal Canin Royal Canin Cocker в фасовке 3 кг с доставкой по России, Казахстану и Беларуси. Быстро отправим корм в любой город, а для Челябинска и Копейска - доставим собственной курьерской службой до двери.









